| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 2 | --- |
| 2013/09 | 3 | 4位 |
| 2013/10 | 3 | 4位 |
| 2013/11 2013/12 |
1 | --- |
| 2014/01 | 4 | 3位 |
| 2014/02 2014/03 |
1 | --- |
| 2014/04 2014/05 2014/06 |
4 | 4位 |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 1 | うつほと温泉卵 | 2013/8/1 |
| 1,277文字 | ||
| 古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 27 | どうしても驚かせたい小傘 | 2013/8/25 |
| 1,718文字 | ||
| 八坂神奈子、(霊烏路空)、多々良小傘 | ||
| 44 | 続、うつほと温泉卵 | 2013/9/10 |
| 1,403文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 56 | チルノ姫、度胸を求める時代に己を売る | 2013/9/21 |
| 1,372文字 | ||
| チルノ、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 64 | 揺れ動く三人目のスポイラー | 2013/9/29 |
| 9,803文字 | ||
| チルノ、射命丸文、犬走椛、霊烏路空、姫海棠はたて | ||
| 68 | 冷やされる熱、冷える熱 | 2013/10/4 |
| 658文字 | ||
| 洩矢諏訪子、霊烏路空 | ||
| 83 | ヤマメの間借り | 2013/10/20 |
| 1,159文字 | ||
| 黒谷ヤマメ、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 87 | すれ違いが曲がるとき | 2013/10/31 |
| 2,161文字 | ||
| チルノ、河城にとり、霊烏路空 | ||
| 97 | 地霊殿ペット魔理沙 | 2013/12/17 |
| 1,915文字 | ||
| 霧雨魔理沙、古明地さとり、火焔猫燐、霊烏路空 | ||
| 121 | 零か一か | 2014/1/7 |
| 757文字 | ||
| 博麗霊夢、八坂神奈子、洩矢諏訪子、霊烏路空 | ||
| 123 | これで大丈夫でしょう | 2014/1/9 |
| 2,029文字 | ||
| 霧雨魔理沙、四季映姫・ヤマザナドゥ、古明地さとり、火焔猫燐、 霊烏路空 |
||
| 134 | 冬のうつほ、厳寒の湖へ飛び込む | 2014/1/20 |
| 897文字 | ||
| 霊烏路空、わかさぎ姫 | ||
| 144 | チルノ霊烏路を笑う | 2014/1/29 |
| 774文字 | ||
| チルノ、霊烏路空 | ||
| 169 | 心の距離 | 2014/3/22 |
| 2,111文字 | ||
| 霧雨魔理沙、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 178 | 二色蓮花保証人 | 2014/5/8 |
| 4,148文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 181 | 楕円の知恵 | 2014/5/16 |
| 1,486文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、犬走椛、霊烏路空 | ||
| 184 | 魔理沙の作法 | 2014/6/7 |
| 1,147文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、霊烏路空 | ||
| 195 | さとりという種族 | 2014/7/9 |
| 2,238文字 | ||
| アリス・マーガトロイド、古明地さとり、火焔猫燐、霊烏路空 | ||
| 209 | 霊烏路空ゆで卵つまみ食い裁判 | 2014/9/22 |
| 3,270文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、星熊勇儀、古明地さとり、火焔猫燐、霊烏路空 | ||
| 212 | 知己の裁量 | 2014/10/8 |
| 875文字 | ||
| 霧雨魔理沙、火焔猫燐、霊烏路空 | ||