| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 1 | --- |
| 2013/09 | 3 | 4位 |
| 2013/10 | 1 | --- |
| 2013/11 2013/12 |
1 | --- |
| 2014/01 | 1 | --- |
| 2014/02 2014/03 |
1 | --- |
| 2014/04 2014/05 2014/06 |
2 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 1 | うつほと温泉卵 | 2013/8/1 |
| 1,277文字 | ||
| 古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 39 | 地底の占い師 | 2013/9/6 |
| 2,125文字 | ||
| 十六夜咲夜、レミリア・スカーレット、古明地さとり | ||
| 44 | 続、うつほと温泉卵 | 2013/9/10 |
| 1,403文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 56 | チルノ姫、度胸を求める時代に己を売る | 2013/9/21 |
| 1,372文字 | ||
| チルノ、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 83 | ヤマメの間借り | 2013/10/20 |
| 1,159文字 | ||
| 黒谷ヤマメ、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 97 | 地霊殿ペット魔理沙 | 2013/12/17 |
| 1,915文字 | ||
| 霧雨魔理沙、古明地さとり、火焔猫燐、霊烏路空 | ||
| 123 | これで大丈夫でしょう | 2014/1/9 |
| 2,029文字 | ||
| 霧雨魔理沙、四季映姫・ヤマザナドゥ、古明地さとり、火焔猫燐、 霊烏路空 |
||
| 169 | 心の距離 | 2014/3/22 |
| 2,111文字 | ||
| 霧雨魔理沙、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 178 | 二色蓮花保証人 | 2014/5/8 |
| 4,148文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 195 | さとりという種族 | 2014/7/9 |
| 2,238文字 | ||
| アリス・マーガトロイド、古明地さとり、火焔猫燐、霊烏路空 | ||
| 209 | 霊烏路空ゆで卵つまみ食い裁判 | 2014/9/22 |
| 3,270文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、星熊勇儀、古明地さとり、火焔猫燐、霊烏路空 | ||