| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 4 | 3位 |
| 2013/09 | 2 | --- |
| 2013/10 | 2 | --- |
| 2013/11 2013/12 |
1 | --- |
| 2014/01 | 3 | --- |
| 2014/02 2014/03 |
2 | --- |
| 2014/04 2014/05 2014/06 |
2 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 3 | 幽々子と夜雀さん | 2013/8/3 |
| 363文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ | ||
| 11 | 歌でおびき寄せるミスティア | 2013/8/10 |
| 343文字 | ||
| ミスティア・ローレライ | ||
| 17 | ミスティアと盗まれたヤツメウナギ | 2013/8/16 |
| 1,591文字 | ||
| 博麗霊夢、西行寺幽々子、八雲紫、ミスティア・ローレライ | ||
| 30 | 幽香と小さな妖怪たち | 2013/8/28 |
| 537文字 | ||
| (チルノ)、(リグル・ナイトバグ)、(ミスティア・ローレライ)、風見幽香 | ||
| 33 | 幽々子と二人の小動物 | 2013/8/31 |
| 729文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、因幡てゐ | ||
| 45 | それぞれの事由 | 2013/9/11 |
| 1,128文字 | ||
| 橙、西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ | ||
| 51 | リーダーは誰 | 2013/9/16 |
| 788文字 | ||
| ルーミア、チルノ、リグル・ナイトバグ、ミスティア・ローレライ | ||
| 66 | チキンレースin太陽の畑 | 2013/10/2 |
| 1,059文字 | ||
| チルノ、ミスティア・ローレライ、風見幽香 | ||
| 80 | その感傷、繋ぎ合わせて | 2013/10/17 |
| 2,225文字 | ||
| チルノ、上白沢慧音、ミスティア・ローレライ、四季映姫・ヤマザナドゥ、 射命丸文、秋静葉、洩矢諏訪子 |
||
| 107 | わかさぎの威を借る妖精たち | 2013/12/27 |
| 829文字 | ||
| ルーミア、チルノ、レミリア・スカーレット、リグル・ナイトバグ、 ミスティア・ローレライ、わかさぎ姫 |
||
| 127 | ミスティア姫、風見幽香の直撃を喰らわんとす | 2014/1/13 |
| 326文字 | ||
| リグル・ナイトバグ、ミスティア・ローレライ、風見幽香 | ||
| 128 | ごはん、牛乳、わかさぎのからあげ、とり肉のレモンに | 2014/1/14 |
| 470文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、上白沢慧音、 秋穣子、わかさぎ姫 |
||
| 142 | 前門のヒト、後門の幽々子 | 2014/1/28 |
| 777文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、因幡てゐ | ||
| 148 | 腹ペコ幽々子の恩返し | 2014/2/3 |
| 2,234文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、八意永琳 | ||
| 170 | キスメの心替え | 2014/3/28 |
| 8,213文字 | ||
| ルーミア、ミスティア・ローレライ、上白沢慧音、キスメ | ||
| 172 | おっかなさ回避能力 | 2014/4/9 |
| 242文字 | ||
| チルノ、ミスティア・ローレライ | ||
| 180 | 西行寺隠れ蓑 | 2014/5/14 |
| 213文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、わかさぎ姫 | ||