| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 3 | 6位 |
| 2013/09 | 2 | --- |
| 2013/10 | 3 | 4位 |
| 2013/11 2013/12 |
--- | --- |
| 2014/01 | 4 | 3位 |
| 2014/02 2014/03 |
2 | --- |
| 2014/04 2014/05 2014/06 |
1 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 3 | 幽々子と夜雀さん | 2013/8/3 |
| 363文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ | ||
| 17 | ミスティアと盗まれたヤツメウナギ | 2013/8/16 |
| 1,591文字 | ||
| 博麗霊夢、西行寺幽々子、八雲紫、ミスティア・ローレライ | ||
| 33 | 幽々子と二人の小動物 | 2013/8/31 |
| 729文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、因幡てゐ | ||
| 44 | 続、うつほと温泉卵 | 2013/9/10 |
| 1,403文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、古明地さとり、霊烏路空 | ||
| 45 | それぞれの事由 | 2013/9/11 |
| 1,128文字 | ||
| 橙、西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ | ||
| 70 | 穏やかな冥界の鍵 | 2013/10/5 |
| 1,523文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子 | ||
| 72 | 従者とその保護者たち | 2013/10/9 |
| 4,239文字 | ||
| 小悪魔、パチュリー・ノーレッジ、十六夜咲夜、魂魄妖夢、西行寺幽々子 小野塚小町、四季映姫・ヤマザナドゥ、東風谷早苗、八坂神奈子 |
||
| 85 | 心を撫でる死者 | 2013/10/29 |
| 345文字 | ||
| 西行寺幽々子、多々良小傘 | ||
| 120 | 盛者必衰の理をあらわしたい幽々子 | 2014/1/6 |
| 232文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子 | ||
| 126 | 紅美鈴の転職 | 2014/1/12 |
| 4,055文字 | ||
| 紅美鈴、魂魄妖夢、西行寺幽々子、鈴仙・優曇華院・イナバ、八意永琳 | ||
| 128 | ごはん、牛乳、わかさぎのからあげ、とり肉のレモンに | 2014/1/14 |
| 470文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、上白沢慧音、 秋穣子、わかさぎ姫 |
||
| 142 | 前門のヒト、後門の幽々子 | 2014/1/28 |
| 777文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、因幡てゐ | ||
| 148 | 腹ペコ幽々子の恩返し | 2014/2/3 |
| 2,234文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、八意永琳 | ||
| 159 | 神霊に酔う妖夢 | 2014/2/18 |
| 806文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、豊聡耳神子 | ||
| 180 | 西行寺隠れ蓑 | 2014/5/14 |
| 213文字 | ||
| 西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、わかさぎ姫 | ||