| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 2 | --- |
| 2013/09 | 1 | --- |
| 2013/10 | 3 | 4位 |
| 2013/11 2013/12 |
2 | --- |
| 2014/01 | 1 | --- |
| 2014/02 2013/03 |
--- | --- |
| 2014/04 2014/05 2014/06 |
1 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 2 | ルーミアと二人の主人公 | 2013/8/2 |
| 575文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、ルーミア | ||
| 21 | 妖怪を助ける早苗 | 2013/8/20 |
| 1,076文字 | ||
| ルーミア、東風谷早苗 | ||
| 51 | リーダーは誰 | 2013/9/16 |
| 788文字 | ||
| ルーミア、チルノ、リグル・ナイトバグ、ミスティア・ローレライ | ||
| 71 | 互いを獲物にとる者たち | 2013/10/8 |
| 995文字 | ||
| ルーミア、東風谷早苗 | ||
| 74 | 奔走 | 2013/10/11 |
| 3,566文字 | ||
| 博麗霊夢、霧雨魔理沙、ルーミア、パチュリー・ノーレッジ、八意永琳 | ||
| 86 | 持つ者持たざる者 | 2013/10/30 |
| 1,265文字 | ||
| ルーミア、レミリア・スカーレット | ||
| 100 | ルーミアの分け前 | 2013/12/20 |
| 1,463文字 | ||
| ルーミア、東風谷早苗、わかさぎ姫 | ||
| 107 | わかさぎの威を借る妖精たち | 2013/12/27 |
| 829文字 | ||
| ルーミア、チルノ、レミリア・スカーレット、リグル・ナイトバグ、 ミスティア・ローレライ、わかさぎ姫 |
||
| 155 | 逃げる阿求 | 2014/2/8 |
| 499文字 | ||
| 霧雨魔理沙、ルーミア、稗田阿求 | ||
| 170 | キスメの心替え | 2014/3/28 |
| 8,213文字 | ||
| ルーミア、ミスティア・ローレライ、上白沢慧音、キスメ | ||
| 175 | 道連れ | 2014/4/26 |
| 1,293文字 | ||
| 博麗霊夢、ルーミア、わかさぎ姫 | ||
| 201 | 古来の関係 | 2014/7/9 |
| 773文字 | ||
| 博麗霊夢、ルーミア | ||
| 213 | 闇の看護人 | 2014/10/9 |
| 505文字 | ||
| 霧雨魔理沙、ルーミア | ||