| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 1 | --- |
| 2013/09 | 4 | 3位 |
| 2013/10 | --- | --- |
| 2013/11 2013/12 |
1 | --- |
| 2014/01 | 2 | --- |
| 2014/02 2014/03 |
1 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 8 | 野菜と豊穣の神様 | 2013/8/6 |
| 125文字 | ||
| 秋穣子 | ||
| 35 | 厄を祓い終えた雛 | 2013/9/2 |
| 802文字 | ||
| 秋穣子、鍵山雛 | ||
| 47 | 季節代表首脳会談 | 2013/9/13 |
| 1,087文字 | ||
| 大妖精、レティ・ホワイトロック、リリーホワイト、秋穣子、秋静葉 | ||
| 50 | 残された秋を求めて | 2013/9/15 |
| 1,368文字 | ||
| 秋穣子、秋静葉 | ||
| 57 | 雪辱を果たさんとするヤマメ | 2013/9/22 |
| 3,032文字 | ||
| 上白沢慧音、鈴仙・優曇華院・イナバ、秋穣子、黒谷ヤマメ、聖白蓮 | ||
| 103 | 猛反発秋姉妹 | 2013/12/23 |
| 931文字 | ||
| 秋穣子、秋静葉 | ||
| 128 | ごはん、牛乳、わかさぎのからあげ、とり肉のレモンに | 2014/1/14 |
| 470文字 | ||
| 魂魄妖夢、西行寺幽々子、ミスティア・ローレライ、上白沢慧音、 秋穣子、わかさぎ姫 |
||
| 143 | 厄神の性(さが) | 2014/1/30 |
| 3,239文字 | ||
| 博麗霊夢、秋穣子、鍵山雛 | ||
| 165 | 静葉姫の終焉と開闢 | 2014/3/10 |
| 1,524文字 | ||
| 十六夜咲夜、レミリア・スカーレット、秋静葉、秋穣子 | ||
| 203 | 噂に与るあの妖怪 | 2014/7/23 |
| 828文字 | ||
| 秋穣子、黒谷ヤマメ | ||