| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 1 | --- |
| 2013/09 | --- | --- |
| 2013/10 | 2 | --- |
| 2013/11 2013/12 |
1 | --- |
| 2014/1 | 1 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 7 | 諏訪子を捕まえるチルノ | 2013/8/7 |
| 1,435文字 | ||
| チルノ、東風谷早苗、洩矢諏訪子 | ||
| 68 | 冷やされる熱、冷える熱 | 2013/10/4 |
| 658文字 | ||
| 洩矢諏訪子、霊烏路空 | ||
| 80 | その感傷、繋ぎ合わせて | 2013/10/17 |
| 2,225文字 | ||
| チルノ、上白沢慧音、ミスティア・ローレライ、四季映姫・ヤマザナドゥ、 射命丸文、秋静葉、洩矢諏訪子 |
||
| 91 | 妖精マスコット計画 | 2013/11/3 |
| 2,580文字 | ||
| チルノ、東風谷早苗、洩矢諏訪子 | ||
| 121 | 零か一か | 2014/1/7 |
| 757文字 | ||
| 博麗霊夢、八坂神奈子、洩矢諏訪子、霊烏路空 | ||