| 年月 | 回数 | 順位 |
| 2013/08 | 1 | --- |
| 2013/09 | 2 | --- |
| 2013/10 | 1 | --- |
| 2013/11 2013/12 |
1 | --- |
| 2014/01 | --- | --- |
| 2014/02 2014/03 |
2 | --- |
| No. | 作品名 | 日付 |
| 文字数 | ||
| 登場人物 (太字は主人公または主役) | ||
| 10 | 緑色の紅葉 | 2013/8/9 |
| 807文字 | ||
| 博麗霊夢、(霧雨魔理沙)、秋静葉 | ||
| 47 | 季節代表首脳会談 | 2013/9/13 |
| 1,087文字 | ||
| 大妖精、レティ・ホワイトロック、リリーホワイト、秋穣子、秋静葉 | ||
| 50 | 残された秋を求めて | 2013/9/15 |
| 1,368文字 | ||
| 秋穣子、秋静葉 | ||
| 80 | その感傷、繋ぎ合わせて | 2013/10/17 |
| 2,225文字 | ||
| チルノ、上白沢慧音、ミスティア・ローレライ、四季映姫・ヤマザナドゥ、 射命丸文、秋静葉、洩矢諏訪子 |
||
| 103 | 猛反発秋姉妹 | 2013/12/23 |
| 931文字 | ||
| 秋穣子、秋静葉 | ||
| 153 | 藍の先回り | 2014/2/7 |
| 4,149文字 | ||
| 橙、八雲藍、秋静葉、犬走椛、東風谷早苗 | ||
| 165 | 静葉姫の終焉と開闢 | 2014/3/10 |
| 1,524文字 | ||
| 十六夜咲夜、レミリア・スカーレット、秋静葉、秋穣子 | ||